Основные макроэкономические показатели Украины
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Real GDP (%YoY) 0.0% -6.8% -9.9% 2.4% 2.5% 3.3% 3.2% -4.0%
Unemployment rate (%) 7.2% 9.3% 9.1% 9.3% 9.5% 8.9% 7.5% 9.5%
CPI (%YoY, eop) 0.5% 24.9% 43.3% 12.4% 13.7% 9.8% 4.1% 5.0%
Budget surplus/deficit (% of GDP) -4.5%* -5.0%* -2.3%* -2.9%* -1.6% -1.7% -2.0% -5.2%
CA balance (USD bln) -16.5 -4.6 5.0 -1.9 -3.5 -6.4 -4.1 6.2
CA balance (% of GDP) -9.2% -3.5% 5.6% -2.0% -3.2% -4.9% -2.7% 4.0%
Trade balance (USD, bln)** -15.6 -4.6 -2.4 -6.5 -8.7 -11.4 -12.5 -1.8
Export (USD, bln)** 81.7 65.4 47.9 46.0 53.9 59.2 63.6 60.7
Import (USD, bln)** 97.4 70.0 50.2 52.5 62.7 70.6 76.1 62.5
Foreign reserves (USD bln) 20.4 7.5 13.3 15.5 18.8 20.8 25.3 29.1
USD/UAH rate (eop) 8.24 15.82 24.03 27.30 28.07 27.70 23.76 28.32
*- с учетом дефицита компании Нафтогаз: -5.8% и -9.9% соответственно
*-включены товары и услуги
Эпицентр-К
АТБ-Маркет
МХП
Кернел
Феррекспо
Астарта
Овостар
ИМК
Интерпайп
Метинвест
Нова Пошта